基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 257660 | 發帖會員 | 99 |
---|---|---|---|
管理成員 | 4 | 未發帖會員 | 257561 |
新會員 | nhu2024子玹 | 發帖會員占總數 | 0.04% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 0.02 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 104 | 平均每日新增帖子數 | 1 | 最熱門的版塊 | 精選文章 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 3727 | 平均每日註冊會員數 | 45 | 主題數 | 309 |
帖子數 | 4902 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 1020 |
平均每個主題被回復次數 | 0.32 | 最近 24 小時新增會員數 | 13 | 論壇活躍指數 | 7 |
流量概況
[ 展開 ]
總頁面流量 | 46163502 | 訪問量最多的月份 | 2022 年 7 月 |
---|---|---|---|
共計來訪 | 13442890 人次 | 月份總頁面流量 | 1900717 |
會員 | 2132123 | 時段 | 15 - 16 |
遊客 | 11310767 | 時段總頁面流量 | 2095575 |
平均每人瀏覽 | 3.43 |
月份流量
[ 展開 ]
2009-10 | 0.0% (973) |
---|---|
2009-11 | 0.0% (17071) |
2009-12 | 0.0% (13443) |
2010-01 | 0.0% (6707) |
2010-02 | 0.0% (6427) |
2010-03 | 0.1% (47661) |
2010-04 | 0.2% (72356) |
2010-05 | 0.3% (129525) |
2010-06 | 0.3% (144982) |
2010-07 | 0.4% (180867) |
2010-08 | 0.3% (154470) |
2010-09 | 0.3% (151683) |
2010-10 | 0.4% (194980) |
2010-11 | 0.5% (237760) |
2010-12 | 0.5% (236147) |
2011-01 | 0.4% (203275) |
2011-02 | 0.3% (142948) |
2011-03 | 0.6% (293440) |
2011-04 | 0.7% (338761) |
2011-05 | 1.1% (506403) |
2011-06 | 1.1% (494978) |
2011-07 | 1.2% (543041) |
2011-08 | 1.0% (450818) |
2011-09 | 1.1% (525512) |
2011-10 | 1.4% (626370) |
2011-11 | 1.3% (590900) |
2011-12 | 1.1% (529017) |
2012-01 | 0.7% (344708) |
2012-02 | 1.0% (480290) |
2012-03 | 1.2% (562203) |
2012-04 | 1.3% (585580) |
2012-05 | 1.2% (552924) |
2012-06 | 0.9% (426936) |
2012-07 | 0.8% (383007) |
2012-08 | 0.8% (388190) |
2012-09 | 0.7% (338735) |
2012-10 | 0.6% (279885) |
2012-11 | 0.6% (297259) |
2012-12 | 0.6% (285534) |
2013-01 | 0.5% (233424) |
2013-02 | 0.3% (137408) |
2013-03 | 0.4% (163742) |
2013-04 | 0.6% (289499) |
2013-05 | 0.5% (232889) |
2013-06 | 0.5% (214183) |
2013-07 | 0.5% (245959) |
2013-08 | 0.5% (211645) |
2013-09 | 0.4% (185195) |
2013-10 | 0.5% (232279) |
2013-11 | 0.5% (214669) |
2013-12 | 0.3% (154743) |
2014-01 | 0.2% (103430) |
2014-02 | 0.2% (86483) |
2014-03 | 0.3% (140915) |
2014-04 | 0.4% (170781) |
2014-05 | 0.4% (201730) |
2014-06 | 0.5% (225590) |
2014-07 | 0.4% (194180) |
2014-08 | 0.5% (209667) |
2014-09 | 0.2% (105258) |
2014-10 | 0.4% (176901) |
2014-11 | 0.4% (179260) |
2014-12 | 0.4% (166484) |
2015-01 | 0.4% (168546) |
2015-02 | 0.2% (96798) |
2015-03 | 0.4% (171808) |
2015-04 | 0.4% (180558) |
2015-05 | 0.3% (155605) |
2015-06 | 0.3% (140413) |
2015-07 | 0.3% (141820) |
2015-08 | 0.3% (151452) |
2015-09 | 0.3% (155969) |
2015-10 | 0.4% (186739) |
2015-11 | 0.3% (147094) |
2015-12 | 0.2% (110167) |
2016-01 | 0.2% (78780) |
2016-02 | 0.1% (68962) |
2016-03 | 0.2% (105480) |
2016-04 | 0.3% (122975) |
2016-05 | 0.3% (133520) |
2016-06 | 0.2% (106242) |
2016-07 | 0.3% (125732) |
2016-08 | 0.2% (88592) |
2016-09 | 0.2% (93149) |
2016-10 | 0.3% (125697) |
2016-11 | 0.3% (121341) |
2016-12 | 0.2% (111028) |
2017-01 | 0.2% (88279) |
2017-02 | 0.2% (78363) |
2017-03 | 0.2% (95417) |
2017-04 | 0.2% (97951) |
2017-05 | 0.3% (119693) |
2017-06 | 0.4% (167787) |
2017-07 | 0.4% (170395) |
2017-08 | 0.3% (136514) |
2017-09 | 0.3% (120274) |
2017-10 | 0.2% (101026) |
2017-11 | 0.2% (87140) |
2017-12 | 0.2% (95825) |
2018-01 | 0.2% (87224) |
2018-02 | 0.2% (76021) |
2018-03 | 0.2% (95681) |
2018-04 | 0.2% (109098) |
2018-05 | 0.2% (84445) |
2018-06 | 0.2% (84506) |
2018-07 | 0.2% (86955) |
2018-08 | 0.2% (92502) |
2018-09 | 0.2% (74573) |
2018-10 | 0.2% (70732) |
2018-11 | 0.2% (94379) |
2018-12 | 0.2% (114725) |
2019-01 | 0.3% (127828) |
2019-02 | 0.2% (93557) |
2019-03 | 0.3% (128988) |
2019-04 | 0.3% (141668) |
2019-05 | 0.3% (153327) |
2019-06 | 0.3% (134583) |
2019-07 | 0.4% (207159) |
2019-08 | 0.5% (216891) |
2019-09 | 0.4% (195281) |
2019-10 | 0.4% (198772) |
2019-11 | 0.5% (212679) |
2019-12 | 0.4% (205673) |
2020-01 | 0.4% (184812) |
2020-02 | 0.3% (158620) |
2020-03 | 0.4% (180716) |
2020-04 | 0.6% (282441) |
2020-05 | 0.8% (353348) |
2020-06 | 0.6% (280778) |
2020-07 | 0.6% (261049) |
2020-08 | 0.6% (255478) |
2020-09 | 0.7% (335486) |
2020-10 | 0.8% (362330) |
2020-11 | 0.7% (307960) |
2020-12 | 0.7% (310759) |
2021-01 | 0.9% (425256) |
2021-02 | 0.9% (413553) |
2021-03 | 1.0% (466836) |
2021-04 | 1.0% (475265) |
2021-05 | 1.0% (463859) |
2021-06 | 0.9% (432236) |
2021-07 | 0.7% (337645) |
2021-08 | 0.7% (333560) |
2021-09 | 0.7% (329190) |
2021-10 | 0.8% (381471) |
2021-11 | 0.9% (427848) |
2021-12 | 0.9% (431068) |
2022-01 | 0.8% (390443) |
2022-02 | 0.7% (328493) |
2022-03 | 0.8% (367601) |
2022-04 | 0.8% (361895) |
2022-05 | 1.0% (446964) |
2022-06 | 3.5% (1622283) |
2022-07 | 4.1% (1900717) |
2022-08 | 0.4% (177199) |
2022-09 | 0.4% (174591) |
2022-10 | 0.3% (156541) |
2022-11 | 0.6% (258899) |
2022-12 | 0.8% (358679) |
2023-01 | 0.8% (383487) |
2023-02 | 0.7% (320717) |
2023-03 | 0.7% (342902) |
2023-04 | 0.3% (139293) |
2023-05 | 0.2% (103702) |
2023-06 | 0.2% (84111) |
2023-07 | 0.2% (77073) |
2023-08 | 0.2% (87445) |
2023-09 | 0.2% (103478) |
2023-10 | 0.2% (87016) |
2023-11 | 0.2% (108601) |
2023-12 | 0.2% (107217) |
2024-01 | 0.3% (157800) |
2024-02 | 0.4% (189651) |
2024-03 | 0.5% (215128) |
2024-04 | 0.2% (112811) |
2024-05 | 0.4% (197438) |
2024-06 | 0.8% (363490) |
2024-07 | 0.3% (149049) |
2024-08 | 0.3% (122894) |
2024-09 | 0.9% (395440) |
2024-10 | 1.1% (530264) |
2024-11 | 1.1% (516271) |
2024-12 | 0.9% (420503) |
2025-01 | 0.9% (416175) |
2025-02 | 1.0% (444121) |
2025-03 | 0.9% (426232) |
2025-04 | 1.0% (463528) |
2025-05 | 0.7% (346163) |
2025-06 | 0.4% (173686) |
2025-07 | 0.1% (65488) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-7-17 20:49 被更新,下次將於 2025-7-17 22:19 進行更新